产品描述:汽车移动充电电桩技术参数 产品型号 SDCX100100A SDCX100200A SDCX48200A SDCX200200A 详细规格 额定功率 10KW ...
输入电压:AC380V±20%
产品尺寸:513*372*282
防护等级:IP31
输出功率:10kw/20kw/40kw
服务热线: 15919794865
产品型号 | SDCX100100A | SDCX100200A | SDCX48200A | SDCX200200A | |
详细规格 | 额定功率 | 10KW | 20kw | 12kw | 40kw |
充电设备 | 安装方式 | 移动式 | |||
走线方式 | 后进后出 | ||||
设备尺寸 | 519.5*178*305mm / 513*372*282mm | ||||
输入电压 | AC380V±20% | ||||
输入频率 | 45~66Hz | ||||
输出电压 | 40~100VDC | 42~58VDC | 00~200VDC | ||
单枪输出电流范围 | 0-100A | 0-200A | 0-200A | 0-300A | |
线缆长度 | 3m | ||||
计量精度 | 0.5级 | ||||
电气指标 | 限流保护值 | ≥110% | |||
稳压精度 | ≤±0.5% | ||||
稳流精度 | ≤±0.5% | ||||
纹波系数 | ≤±0.5% | ||||
效率 | ≥94% | ||||
功率因数 | ≥0.99(50%负载以上) | ||||
谐波含量THD | ≤5% (50%负载以上) | ||||
功能设计 | 充电模式 | 按键启动 | |||
支付方式 | 无 | ||||
通信接口 | 无 | ||||
安全设计 | 执行标准 |
I/P-O/P:3KVAC,I/P-FG;2KVAC,O/P-F/G:1.5KVAC 参考 NB/T33001,NB/T33008. UL1564,CSA107.2,EN60335-2-29 FCC part 15/ICES 003 Class A,EN55011 |
|||
安全功能 | 过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护 、低温保护、防雷保护。 | ||||
环境指标 | 工作温度 | -25℃~+55℃ | |||
工作湿度 | 5%~95%无凝霜 | ||||
工作海拔 | <2000m | ||||
防护等级 | IP31 | ||||
冷却方式 | 风冷 | ||||
噪声控制 | ≤60dB | ||||
MTBF | 100,000小时 |