产品描述:壁挂式充电桩技术参数 详细规格 产品型号 壁挂式充电桩-7kw 壁挂式充电桩-14KW 充电设备 安装方式 壁挂式 走线方式 下进下出 设备尺寸 417*292...
输入电压:AC220V±20%
产品尺寸:417*292*126
防护等级:IP55
输出功率:7kw/14kw
服务热线: 15919794865
详细规格 | 产品型号 | 壁挂式充电桩-7kw | 壁挂式充电桩-14KW |
充电设备 | 安装方式 | 壁挂式 | |
走线方式 | 下进下出 | ||
设备尺寸 | 417*292*126(mm) | 503*360*218(mm) | |
输入电压 | AC220V±20% | ||
输入频率 | 50±3Hz | ||
输出电压 | AC220V±20% | ||
最大输出电流 | 32A | 32A*2 | |
线缆长度 | 5m | ||
计量精度 | 0.5 级 | ||
电气指标 | 限流保护值 | ≥110% | |
稳压精度 | / | ||
稳流精度 | / | ||
纹波系数 | / | ||
效率 | / | ||
功率因数 | / | ||
谐波含量 THD | / | ||
功能设计 | 人机界面 | 4.3寸高亮彩色显示触摸屏 | 4.3寸LCD显示触摸屏、LED指示灯 |
充电模式 | 自动充满/定电量/定金额/定时间 | ||
充电方式 | 刷卡充电/扫码充电 | ||
支付方式 | 刷卡支付/扫码支付 | ||
通信接口 | 以太网/2/3/4G | ||
安全设计 | 安规标准 | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008、NB/T33002 | |
安全功能 |
过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护 过温保护、低温保护、防雷保护、急停保护、漏电保护 |
||
环境指标 | 工作温度 | -25℃~+50℃ | |
工作湿度 | 5%~95%无凝霜 | ||
工作海拔 | <2000m | ||
防护等级 | IP55 | ||
冷却方式 | 风冷 | ||
噪声控制 | ≤60dB | ||
MTBF | 100,000 小时 |