产品描述:新能源货车充电桩技术参数产品型号DCL90A/BDCL120A/BDCL160A/BDCF180DDCF240D详细规格额定功率90KW120KW160KW18
输入电压:AC380V±20%
产品尺寸:770*602*2000mm
防护等级:IP54
输出功率:90kw-240kw
服务热线: 15919794865
产品型号 | DCL90A/B | DCL120A/B | DCL160A/B | DCF180D | DCF240D | |
详细规格 | 额定功率 | 90KW | 120KW | 160KW | 180KW | 240KW |
充电设备 | 人机界面 | 7寸高亮彩色触摸屏 | 7寸LCD彩色显示触摸屏 | |||
安装方式 | 立式 | |||||
走线方式 | 下进下出 | |||||
设备尺寸 | 770*602*2000(mm) | 770*700*1900(mm) | ||||
输入电压 | AC380V±20% | |||||
输入频率 | 45~65Hz | |||||
输出电压 | 200-750VDC | |||||
电枪数量 | 单枪/双枪(可选) | |||||
单枪输出电流范围 | 普通款0-120A | 普通款0-160A | 普通款0-240A | 普通款0-240A | 普通款0-340A | |
恒功率0-225A | 恒功率0-250A | 恒功率0-250A | 恒功率0-450A | 恒功率0-600A | ||
线缆长度 | 5m | |||||
计量精度 | 0.5级 | |||||
电气指标 | 限流保护值 | ≥110% | ||||
稳压精度 | ≤±0.5% | |||||
稳流精度 | ≤±1% | |||||
纹波系数 | ≤±0.5% | |||||
效率 | ≥94% | |||||
功率因数 | ≥0.99 (50%负载以上) | |||||
谐波含量THD | ≤5% (50%负载以上) | |||||
功能设计 | 充电模式 | 自动充满/定电量/定金额/定时间 | ||||
充电方式 | 刷卡充电/扫码充电 | |||||
支付方式 | 刷卡支付/扫码支付 | |||||
通信接口 | 以太网 2/3/4G | |||||
安全设计 | 执行标准 | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008 | ||||
安全功能 |
充电枪温度检测、过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、
过温保护、低温保护、绝缘监测保护、极性反接保护、防雷保护、急停保护、漏电保护 |
|||||
环境指标 | 工作温度 | -25℃~+55℃ | ||||
工作湿度 | 5%~95%无凝霜 | |||||
工作海拔 | <2000m | |||||
防护等级 | IP54 | |||||
冷却方式 | 风冷 | |||||
噪声控制 | ≤60dB | |||||
MTBF | 100,000小时 |