产品描述:固定式直流双枪充电桩-120KW技术参数产品型号固定式直流双枪充电桩-DCL120A/B详细规格额定功率120KW充电设备安装方式立式走线方式下进下出设备尺寸7
输入电压:AC380V±20%
产品尺寸:770*602*2000mm
防护等级:IP54
输出功率:120kw
服务热线: 15919794865
产品型号 | 固定式直流双枪充电桩-DCL120A/B | |
详细规格 | 额定功率 | 120KW |
充电设备 | 安装方式 | 立式 |
走线方式 | 下进下出 | |
设备尺寸 | 770*602*2000(mm) | |
输入电压 | AC380V±20% | |
输入频率 | 45~65Hz | |
输出电压 | 200-750VDC | |
单枪输出电流范围 | 普通款0-160A | |
恒功率0-250A | ||
线缆长度 | 5m | |
计量精度 | 0.5级 | |
电气指标 | 限流保护值 | ≥110% |
稳压精度 | ≤±0.5% | |
稳流精度 | ≤±1% | |
纹波系数 | ≤±0.5% | |
效率 | ≥94.5% | |
功率因数 | ≥0.99 (50%负载以上) | |
谐波含量THD | ≤5% (50%负载以上) | |
功能设计 | 人机界面 | 7寸高亮彩色触摸屏 |
充电模式 | 自动充满/定电量/定金额/定时间 | |
充电方式 | 扫码充电 | |
支付方式 | 扫码支付 | |
通信接口 | 以太网 2/3/4G | |
安全设计 | 执行标准 | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008 |
安全功能 |
充电枪温度检测、过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、
过温保护、低温保护、绝缘监测保护、极性反接保护、防雷保护、急停保护、漏电保护 |
|
环境指标 | 工作温度 | -25℃~+55℃ |
工作湿度 | 5%~95%无凝霜 | |
工作海拔 | <2000m | |
防护等级 | IP54 | |
冷却方式 | 风冷 | |
噪声控制 | ≤60dB | |
MTBF | 100,000小时 |