产品描述:20kw/30kw壁挂式和立柱式直流快充充电桩能够满足个人车辆和小型物流车辆快速充电,适用于停车场等地的运营使用。30kw/40kw落地式直流快充充电桩适用于城
输入电压:AC380V±20%
产品尺寸:650*440*218mm
防护等级:IP54
输出功率:30kw/40kw
服务热线: 15919794865
产品型号 | DCB020A | DCB030A | DCL030A/B | DCL040A/B | |
详细规格 | 额定功率 | 20KW | 30KW | 30KW | 40KW |
充电设备 | 安装方式 | 壁挂式/立柱式 | 落地式 | ||
走线方式 | 下进下出 | ||||
设备尺寸 |
壁挂式:650*440*218(mm)
立柱式:1502*440*350(mm)
|
720*401*2000 (mm)
|
|||
输入电压 | AC380V±20% | ||||
输入频率 | 45~65Hz | ||||
输出电压 | 200-750V | ||||
单枪输出 电流范围 |
普通款0-33A | 0-100A | 普通款0-50A | 普通款0-66A | |
恒功率款0-50A | 恒功率款0-75A | 恒功率款0-100A | |||
充电枪数 | 单枪 | 单枪/双枪(可选) | |||
充电枪线缆长度 | 5m | ||||
计量精度 | 1级 | ||||
电气指标 | 限流保护值 | ≥110% | |||
稳压精度 | ≤±0.5% | ||||
稳流精度 | ≤±1% | ||||
纹波系数 | ≤±0.5% | ||||
效率 | ≥95.2% | ||||
功率因数 | ≥0.99 (50%负载以上) | ||||
谐波含量THD | ≤5% (50%负载以上) | ||||
功能设计 | 人机界面 |
4.3 寸 LCD 彩色显示触摸屏
|
|||
充电模式 | 自动充满/定电量/定金额/定时间 | ||||
支付方式 | 刷卡支付/扫码支付 | ||||
联网方式 | 以太网 3G/4G | ||||
安全设计 | 执行标准 | GB\T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB\T33008、NB\T33002 | |||
安全功能 |
过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、 过温保护 、低温保护、防雷保护、急停保护、漏电保护。 |
||||
环境指标 | 工作温度 | -25℃~+55℃ | |||
工作湿度 | 5%~95%无凝霜 | ||||
工作海拔 | <2000m | ||||
防护等级 | IP54 | ||||
冷却方式 | 风冷 | ||||
噪声控制 | ≤60dB | ||||
MTBF | 100,000小时 |