产品描述:直流分体四枪充电桩,功率180kW和240kW,分体式4枪直流恒功率充电桩,支持OEM,专业直流充电桩生产厂家,提供一站式解决方案,厂家直销,任意一个单枪输出最
输入电压:AC380V±15%
产品尺寸:750*750*1920mm
防护等级:IP54
输出功率:180kW/240kW
服务热线: 15919794865
产品型号 |
DCF180D
|
DCF240D
|
额定功率 | 180KW | 240KW |
功率柜 | ||
用户界面 | 7寸高亮彩色触摸屏 | |
安装方式 | 立式 | |
走线方式 | 下进下出 | |
设备尺寸 |
750*750*1920mm
|
1200*750*1980mm
|
输入电压 | AC380V±15% | |
输入频率 | 45~65Hz | |
输出电压 | 200-750VDC | |
输出电流范围 |
0-594A
|
0-792A
|
充电终端 | ||
用户界面 | 7寸高亮彩色触摸屏 | |
安装方式 | 立式 | |
设备尺寸 |
430*201*1600mm(双枪)340*151*1400mm(单枪)
|
|
输入交流电压 | AC220V±15% | |
输入频率 | 45~65Hz | |
输入直流电压 | 200-750VDC | |
输出直流电压 | 200-750VDC | |
单枪输出最大电流 | 250A | |
单终端枪数量 | 2 | |
充电枪总数量 | 4 | |
枪线长度 | 5m | |
计量精度 | 1级 | |
电气指标 | ||
限流保护值 | ≥110% | |
稳压精度 | ≤±0.5% | |
稳流精度 | ≤±1% | |
纹波系数 | ≤±0.5% | |
效率 | ≥95.2% | |
功率因数 | ≥0.99(50%负载以上) | |
谐波含量THD | ≤5%(50%负载以上) | |
功能设计 | ||
充电模式 | 自动充满/定电量/定金额/定时间 | |
充电方式 | 刷卡充电/扫码充电 | |
支付方式 | 刷卡支付/扫码支付 | |
联网方式 | 以太网 3/4G | |
安全设计 | ||
执行标准 | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008、NB/T33002 | |
安全功能 | 充电枪温度检测、过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护、低温保护、绝缘监测保护、极性反接保护、防雷保护、急停保护、 漏电保护 | |
环境指标 | ||
工作温度 | -25℃~+55℃ | |
工作湿度 | 5%~95%无凝霜 | |
工作海拔 | <2000m | |
防护等级 | IP54 | |
冷却方式 | 风冷 | |
噪声控制 | ≤60dB | |
MTBF |
100,000 小时 |